| 全數(shù)字氬弧/手工直流弧焊機(jī) WS-315(PNE61-315)
|
| 輸入電壓 | 3相 266~456V 50~60Hz |
| 額定輸入功率 | 12.1KW |
| 空載電壓 | 50V~70V |
| 推力范圍(MMA) | 0~150 A/ms |
| 電流調(diào)節(jié)范圍 | 5A~325A |
| 引弧時間范圍(MMA) | 0.01~1s |
| 弧長調(diào)節(jié)范圍(MMA) | 20~80V |
| 上坡時間(TIG) | 0.1~99.9s |
| 下坡時間(TIG) | 0.1~99.9s |
| 提前送氣時間(TIG) | 0~13s |
| 滯后關(guān)氣時間(TIG) | 0.1~50s |
| 額定負(fù)載持續(xù)率 | 60% |
| 效率 | 90% |
| 功率因數(shù) | 0.93 |
| 絕緣等級 | F |
| 外殼防護(hù)等級 | IP23S |
| 冷卻方式 | 風(fēng)冷 |
| 外形尺寸 | 560×300×530(mm) |
| 重 量 | 32kg |
| 全數(shù)字氬弧/手工直流弧焊機(jī) WS-315(PNE61-315)
|
| 輸入電壓 | 3相 266~456V 50~60Hz |
| 額定輸入功率 | 12.1KW |
| 空載電壓 | 50V~70V |
| 推力范圍(MMA) | 0~150 A/ms |
| 電流調(diào)節(jié)范圍 | 5A~325A |
| 引弧時間范圍(MMA) | 0.01~1s |
| 弧長調(diào)節(jié)范圍(MMA) | 20~80V |
| 上坡時間(TIG) | 0.1~99.9s |
| 下坡時間(TIG) | 0.1~99.9s |
| 提前送氣時間(TIG) | 0~13s |
| 滯后關(guān)氣時間(TIG) | 0.1~50s |
| 額定負(fù)載持續(xù)率 | 60% |
| 效率 | 90% |
| 功率因數(shù) | 0.93 |
| 絕緣等級 | F |
| 外殼防護(hù)等級 | IP23S |
| 冷卻方式 | 風(fēng)冷 |
| 外形尺寸 | 560×300×530(mm) |
| 重 量 | 32kg |
| 全數(shù)字氬弧/手工直流弧焊機(jī) WS-315(PNE61-315)
|
| 輸入電壓 | 3相 266~456V 50~60Hz |
| 額定輸入功率 | 12.1KW |
| 空載電壓 | 50V~70V |
| 推力范圍(MMA) | 0~150 A/ms |
| 電流調(diào)節(jié)范圍 | 5A~325A |
| 引弧時間范圍(MMA) | 0.01~1s |
| 弧長調(diào)節(jié)范圍(MMA) | 20~80V |
| 上坡時間(TIG) | 0.1~99.9s |
| 下坡時間(TIG) | 0.1~99.9s |
| 提前送氣時間(TIG) | 0~13s |
| 滯后關(guān)氣時間(TIG) | 0.1~50s |
| 額定負(fù)載持續(xù)率 | 60% |
| 效率 | 90% |
| 功率因數(shù) | 0.93 |
| 絕緣等級 | F |
| 外殼防護(hù)等級 | IP23S |
| 冷卻方式 | 風(fēng)冷 |
| 外形尺寸 | 560×300×530(mm) |
| 重 量 | 32kg |